Мотоблок ДТЗ 585Д - это дизельный мотоблок, мощностью 8,5 л.с. с воздушным охлаждением.
Мотоблок идеально подойдет если:
Преимуществом данной модели есть коробка передач 3+1. Скорость движения на первой передаче - около 3 км/час. Это значит, что Вы можете не спеша обрабатывать почву и все будет аккуратно получаться. К примеру скорость мотоблока "Кентавр МБ 2060Д" с коробкой 2+1 - около 5 км/час.
Мотоблок ДТЗ 585Д имеет только ручной запуск, поэтому если есть проблемы со здоровьем или нужно работать зимой, то заводить такой агрегат будет непросто. Но это очень мощный мотоблок и он может работать на самых сложных почвах.
| Тип двигателя | Lifan 182f |
| Мощность, л.с. | 8,5 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Привод | шестереночный, две конические передачи |
| Тип сцепления | многодисковое в масляной ванне |
| Рулевое управление | регулируемое по высоте с возможностью разворота рамы руля на 180º |
| Мощность, Вт | 6250 при 3600 об/мин |
| Комплектация | Колеса 4х10, Фреза, диски защиты растений, инструкция |
| Объем цилиндра | 343 см.куб. |
| Охлаждение | Воздушное |
| Вес | 134 кг |
| Диаметр фрезы | 360 мм |
| Гарантия, мес | 24 месяца |
| Вид топлива | Дизельный |
| Емкость топливного бака | 3,5 л |
| Расход топлива | 1,1 литр/час (максимальный) |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Ширина культивации | 580/870/1160 мм |
| Глубина культивации | 100-200 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 1730х950х1060 мм |
| Дорожный просвет | 315, 420, 530 мм |
| Вал отбора мощности: | ВОМ под шпонку диаметром 18 мм и длиной 20 мм |
| Рекомендуемое давление в шинах | 140-200 кПа |
| Объем масла в картере | 1,1 л |
| Ширина колеи | 315, 420, 530 мм |
| Объем масла в редукторе | 2,5 л |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Китай |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |