Отвал ОК-2.0 изготовлен с целью механизированной очистки уличных и придорожных участков, тротуаров, а также производственных территорий от снега, песка и т.д.
| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ -320,ХТЗ-3512 и аналогов |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м²/ч | 17300 |
| Ширина отвала, мм | 2000 |
| Высота отвала, мм | 600 |
| Угол поворота отвала в каждую сторону, град. | 30 |
| Ширина очищаемой полосы отвалом при угле поворота отвала в плане 30°, мм | 1800 |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 480 |
| Скорость передвижения: | |
| — в технологическом режиме, км/ч | 10 |
| — в транспортном режиме, км/ч | 30 |
| Масса отвала, кг | 320 + 30 |
Преимущества модели переднего отвала ОК-2.0: