Бензиновий мотоблок BIZON 910 LUX, (7 л.с.) — це оновлена версія популярної моделі BIZON 900 LUX, але плюс до всього обладнана зниженою швидкістю, яка дає змогу на малих обертах детальніше та маневріше обробляти ґрунт, здійснювати посадково-збірні роботи, окупити та фрезерувати, а також багато інших функцій у межах можливостей і властивих параметрів цього агрегату. Він вирізняється високою потужністю, простотою в керуванні та тривалим терміном експлуатації.
Швидкість руху на кожній з передач:
| Виробник | Bizon |
| Країна виробник | Беларусь |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | BIZON 170F |
| Мінімальна ширина оброблення | 80.0 (см) |
| Максимальна ширина оброблення | 110.0 (см) |
| Максимальна глибина оброблення | 30.0 (см) |
| Кількість передач | 3 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Трансмісія | Шестеринчасто-ланцюговий редуктор |
| Зчеплення | Ремінне |
| Вал отбора мощности | Да |
| У комплекті обладнання | Фрези |
| Гарантійний термін | 12 (мес) |
| Діаметр коліс | 8.0 (дюйм) |
| Стан | Нове |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
|---|---|
| Потужність двигуна | 7.0 (л. с.) |
| Об'єм двигуна | 212.0 (куб. см) |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Кількість обертів двигуна | 3600.0 (об/хв) |
| Об'єм паливного бака | 3.6 (л) |
| Об'єм оливного бака | 0.6 (л) |
| Витрата палива | 1.15 (л/год) |
| Габаритні розміри | |
| Довжина: | 1380.0 (мм) |
| Ширина | 970.0 (мм) |
| Висота | 650.0 (мм) |
| Вага | 95.0 (кг) |
| Додаткові характеристики | |
| Ширина культивації: | 800 – 1100 мм мм |
| Кількість передач | 3 вперед / 1 назад |
| Тип Фрези: | Розбірна (2+1+1) |
| Трансмісія: | Шестернясто-ціплісна |
| Система запуску: | Ручна |
| Двигун | Бензиновий 4х — тактний 7 л.с. |
| Охолодження | повітряне |
| Глибина культивації: | 150-300 мм мм |
| Основні | |
|---|---|
| Зчеплення | Пасове |
| Тип | Мотоблок |